| 型号 | 管径 | 內牙 | 外牙 | d | A(mm) | B(mm) | H(mm) | 净重(g) | 組 |
| PH-400 | ψ4 | M8xP1.0 | ψ5.7~6.2 | ψ3 | 18 | 18 | 10 | 13 | * |
| PH-401 | PT1/8 | ψ4 | 18 | 18 | 10 | 13 | * | ||
| PH-402 | ψ6 | M10xP1.0 | PT1/4 | ψ5 | 20 | 21 | 14 | 32 | * |
| PH-601 | PT1/8 | ψ4 | 20 | 20 | 12 | 20 | * | ||
| PH-602 | PT1/4 | ψ5 | 20 | 21 | 14 | 29 | * | ||
| PH-801 | ψ8 | M14xP1.5 | PT1/8 | ψ4 | 26 | 29 | 17 | 52 | * |
| PH-802 | PT1/4 | ψ6 | 26 | 29 | 17 | 56 | * | ||
| PH-803 | PT3/8 | ψ8 | 26 | 29 | 17 | 59 | * | ||
| PH-1002 | ψ10 | M16xP1.5 | PT1/4 | ψ7 | 29 | 31 | 19 | 70 | * |
| PH-1003 | PT3/8 | ψ8 | 29 | 31 | 19 | 76 | * | ||
| PH-1202 | ψ12 | M18xP1.5 | PT1/4 | ψ7 | 33 | 34 | 21 | 91 | * |
| PH-1203 | PT3/8 | ψ10 | 33 | 34 | 21 | 95 | * | ||
|
特殊品
|
|||||||||
| 型号 | 管径 | 內牙 | 外牙 | d | A(mm) | B(mm) | H(mm) | 净重(g) | 组 |
| PH-406 | ψ4 | M8xP1.0 | M6xP0.75 | ψ2 | 18 | 18 | 10 | 13 | * |
| PH-4061 | M6xP1.0 | ψ2 | 18 | 18 | 10 | 13 | * | ||
| PH-408 | M8xP1.0 | ψ3 | 18 | 18 | 10 | 14 | * | ||
| PH-410 | M10xP1.0(TAP) | ψ2 | 20 | 20 | 12 | 24 | * | ||
| PH-6061 | ψ6 | M10xP1.0 | M6xP1.0 | ψ2 | 20 | 20 | 12 | 20 | * |
| PH-608 | M8xP1.0 | ψ3 | 20 | 20 | 12 | 20 | * | ||
| PH-610 | M10xP1.0(TAP) | ψ4 | 20 | 20 | 12 | 22 | * | ||
| PH-101 | - | PT1/8 | PT1/8 | ψ4 | 20 | 20 | 12 | 17 | -- |
| PH00AV01 | - | PT1/8 | M10xP1.0(TAP) | ψ4 | 20 | 20 | 12 | 21 | -- |
| PH-102 | - | PT1/8 | PT1/4 | ψ5 | 20 | 21 | 14 | 30 | -- |
| PH-303 | - | PT3/8 | PT3/8 | ψ10 | 33 | 34 | 21 | 91 | -- |
※标示「*」的型号均可加装套管及套管帽整组订购,订购时请注明「组」。