
	 
 
	
◆ 外型尺寸
| 油箱容量 | 油箱材质 | 长 L (mm | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 固定孔距 F (mm) | 重量 (kg) | 
| 2L | 树脂 | 213 | 128 | 244 | 177 | 3.40 | 
| 2L | 铝合金 | 221 | 150 | 234 | 95x200 | 4.55 | 
| 3L | 樹脂 | 227 | 167 | 248 | 205 | 3.85 | 
| 4L | 树脂 | 277 | 162 | 259 | 250 | 4.30 | 
| 4L | 铝合金 | 297 | 170 | 253 | 95x280 | 5.30 | 
| 8L | 钣金 | 355 | 201 | 270 | 95x338 | 7.95 | 
◆ 规格表
| 马达输出功率 | 30±3W | |
| 电压 | 110V | 220V | 
| 电流 | 2A | 1A | 
| 频率 | 60Hz | 50Hz, 60Hz | 
| 最大吐出量 | 130cc/min (亦可选择260cc/min) | |
| 最大吐出压 | 15kgf/c㎡ | |
| 出油口径 | Ø4 , Ø6 | |
| 浮动开关 | NC接点 (可改为NO接点) | |
| 压力开关 | NC接点 (可改为NO接点) | |
| 適用油品黏度 | 32~68 cSt@40oC (特殊油品黏度请洽客服) | |
◆ 配线图
|   | M:马达 | 
◆ 订购代码
| 型号 | 油箱容量(材质) | 电压 | 出油口径 | 特殊要求 | ||||
| CEN01 | 01 | C | 3 | ※ | ||||
| 01 | 2L (树脂) | A | 110V, 60Hz | 0 | Ø4 | B | 加装蜂鸣器 | |
| 02 | 2L (铝合金) | B | 220V, 50Hz | 1 | Ø6 | PO | 压力开关改为NO接点 | |
| 03 | 3L (树脂) | C | 220V, 60Hz | 2 | Ø4 (附压力表) | SO | 浮动开关改为NO接点 | |
| 04 | 4L (树脂) | 3 | Ø6 (附压力表) | Z | 最大吐出量260cc/min | |||
| 05 | 4L (铝合金) | |||||||
| 08 | 8L (钣金) | |||||||