◆ 外型尺寸
马达输出功率 | 油箱容量 | 油箱材质 | 长L (mm) | 宽W (mm) | 高H (mm) | 固定孔距F (mm) | 重量 (kg) |
25W | 2L | 铝合金 | 217 | 161 | 231 | 90x200 | 5.50 |
3L | 树脂 | 230 | 165 | 242 | 205 | 4.65 | |
4L | 树脂 | 275 | 159 | 252 | 250 | 5.00 | |
4L | 铝合金 | 297 | 170 | 251 | 95x280 | 5.85 | |
8L | 钣金 | 355 | 201 | 271 | 95x338 | 9.00 | |
60W | 4L | 铝合金 | 297 | 175 | 311 | 95x280 | 7.45 |
8L | 钣金 | 355 | 201 | 331 | 95x338 | 10.20 |
◆ 规格表
马达输出功率 | 25W | 60W | ||||
电压 | 单相110V | 单相220V | 三相电压 | 单相110V | 单相220V | 三相电压 |
电流 | 0.6A | 0.3A | 0.3A | 1.2A | 0.6A | 0.6A |
最大吐出量 | 250cc/min | 500cc/min | ||||
最大吐出压 | 15kgf/c㎡ | 30kgf/c㎡ | ||||
频率 | 50Hz , 60Hz 共用 | |||||
出油口径 | Ø4 , Ø6 | |||||
浮动开关 | NC接点 (可改为NO接点) | |||||
压力开关 | 选配 (NC或NO接点) | |||||
适用油品黏度 | 32~68 cSt@40℃ (特殊油品黏度请洽客服) |
◆ 订购代码
型号 | 油箱容量 (材质) | 电压 | 马达输出功率 | 出油口径 | 特殊要求 | |||||
CEV | 02 | C | 25 | 3 | ※ | |||||
|
02 | 2L (铝合金) | A | 单相110V | 25 | 25W | 0 | Ø4 | F | 加装强制给油键 |
03 | 3L (树脂) | C | 单相220V | 60 | 60W (仅适用4L以上金属油箱) | 1 | Ø6 | L | 加装指示灯 | |
04 | 4L (树脂) | D | 三相220/380V | 90 | 90W (仅适用4L以上金属油箱) | 2 | Ø4 (附压力表) | PC | 加装压力开关,NC接点 | |
05 | 4L (铝合金) | E | 三相220/440V | 3 | Ø6 (附压力表) | PO | 加装压力开关,NO接点 | |||
08 | 8L (钣金) | F | 三相208/415V | SO | 浮动开关改为NO接点 | |||||
20 | 20L (钣金) | G | 三相230/460V | |||||||
H | 三相240/480V | |||||||||
M | 三相220V | |||||||||
N | 三相2380V | |||||||||
X | 特殊电压 |
※僅3L以上油箱可加裝強制給油鍵、指示燈及壓力開關。
※电压代码D至H为三相双电压,出厂标准配线低电压,若需配线高电压,订购时请告知。
◆ 配线图
单相电压 | 三相电压 |
M:马达
Power:电源
WS:浮动开关
|
![]() |
![]() |
|